<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Han Koppelaar Data Processing</title>
	<atom:link href="http://www.hankoppelaar.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hankoppelaar.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 10:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barend Servet</title>
		<link>http://www.hankoppelaar.nl/2010/12/99/</link>
		<comments>http://www.hankoppelaar.nl/2010/12/99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han Koppelaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hankoppelaar.nl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 8 december 2010 was ik op de opening van de Jopenbrouwerij in de Jopenkerk te Haarlem. Ongelooflijk hoe men een kerk kan ombouwen tot brouwerij/bar/restaurant. Gaat dat zien! Maar er was meer. Ik kwam daar mijn oude held IJF BLOKKER (alias Barend Servet) tegen. 80 jaar en genietend van menig mooi biertje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 8 december 2010 was ik op de opening van de Jopenbrouwerij in de Jopenkerk te Haarlem. Ongelooflijk hoe men een kerk kan ombouwen tot brouwerij/bar/restaurant. Gaat dat zien! Maar er was meer. Ik kwam daar mijn oude held IJF BLOKKER (alias Barend Servet) tegen. 80 jaar en genietend van menig mooi biertje.<img class="size-medium wp-image-100  alignleft" title="08122010178" src="http://www.hankoppelaar.nl/wp-content/uploads/2010/12/08122010178-300x225.jpg" alt="08122010178" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hankoppelaar.nl/2010/12/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympische spelen</title>
		<link>http://www.hankoppelaar.nl/2010/02/90/</link>
		<comments>http://www.hankoppelaar.nl/2010/02/90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han Koppelaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hankoppelaar.nl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[De eerste 10 dagen van de olympische spelen was ik er. Vancouver, Whistler, Holland Heineken House (HHH). Zelf ook nog op onwaarschijnlijk stille pistes gestaan. In Whistler bakken sneeuw. In Vancouver voorjaar (12 graden en menige boom in bloesem). In HHH een geweldige sfeer en naast het bier zelfs goed eten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste 10 dagen van de olympische spelen was ik er. Vancouver, Whistler, Holland Heineken House (HHH). Zelf ook nog op onwaarschijnlijk stille pistes gestaan. In Whistler bakken sneeuw. In Vancouver voorjaar (12 graden en menige boom in bloesem). In HHH een geweldi<img class="alignright size-medium wp-image-93" title="DSCN6212" src="http://www.hankoppelaar.nl/wp-content/uploads/2010/02/DSCN62121-300x225.jpg" alt="DSCN6212" width="300" height="225" />ge sfeer en naast het bier zelfs goed eten.<img class="alignleft size-medium wp-image-91" title="DSCN6153" src="http://www.hankoppelaar.nl/wp-content/uploads/2010/02/DSCN6153-300x225.jpg" alt="DSCN6153" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hankoppelaar.nl/2010/02/90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ervaren in het verwerken van marktonderzoek</title>
		<link>http://www.hankoppelaar.nl/2009/10/ervaren-in-het-verwerken-van-marktonderzoek/</link>
		<comments>http://www.hankoppelaar.nl/2009/10/ervaren-in-het-verwerken-van-marktonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han Koppelaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hankoppelaar.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Han Koppelaar is sinds 1992 als zelfstandige werkzaam in het verwerken van kwantitatieve marktonderzoekgegevens. Hij doet dit voor marktonderzoekbureaus, marktonderzoekafdelingen van bedrijven en (semi) overheid. Daarnaast adviseert hij over het samenstellen van vragenlijsten, doet hij steekproeftrekkingen, het coderen/rubriceren van open vragen, data-entry, tabellen en grafische rapportages, powerpointpresentaties en dashboards. Tenslotte doet Han veldwerk met schriftelijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:1.2em;line-height:1.2em;">Han Koppelaar is sinds 1992 als zelfstandige werkzaam in het verwerken van kwantitatieve marktonderzoekgegevens. Hij doet dit voor marktonderzoekbureaus, marktonderzoekafdelingen van bedrijven en (semi) overheid. Daarnaast adviseert hij over het samenstellen van vragenlijsten, doet hij steekproeftrekkingen, het coderen/rubriceren van open vragen, data-entry, tabellen en grafische rapportages, powerpointpresentaties en dashboards. Tenslotte doet Han veldwerk met schriftelijke vragenlijsten tot online-onderzoeken (web-enquêtes). Door zijn ruime ervaring heeft hij aan een half woord genoeg en kan hij een proactieve bijdrage leveren aan uw project.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hankoppelaar.nl/2009/10/ervaren-in-het-verwerken-van-marktonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

